Credit: This resource is excerpted and adapted from Miller, C., Sullivan, J., and Ahrentzen, S. (2012). Energy Efficient Building Construction in Florida. ISBN 978-0-9852487-0-3. University of Florida, Gainesville, FL. 7th Edition.
The following tables show the monthly payment for principal and interest for a $1,000 loan at various interest rates and amortization periods. For example, a $5,000 loan at a 10% interest rate over a 5-year amortization period will have monthly payments of $21.25 x 5 = $106.25. This table is useful in comparing different methods of financing home improvement loans or permanent mortgages and their effect on the economics of energy efficient construction techniques.
Interest Rate | 2.00% | 2.25% | 2.50% | 2.75% | 3.00% | 3.25% | 3.50% | 3.75% | 4.00% | 4.25% | 4.50% | 4.75% | |
Years of Amortization | 1 | $ 84.24 | $ 84.35 | $ 84.47 | $ 84.58 | $ 84.69 | $ 84.81 | $ 84.92 | $ 85.04 | $ 85.15 | $ 85.26 | $ 85.38 | $ 85.49 |
2 | $ 42.54 | $ 42.65 | $ 42.76 | $ 42.87 | $ 42.98 | $ 43.09 | $ 43.20 | $ 43.31 | $ 43.42 | $ 43.54 | $ 43.65 | $ 43.76 | |
3 | $ 28.64 | $ 28.75 | $ 28.86 | $ 28.87 | $ 29.08 | $ 29.19 | $ 29.30 | $ 29.41 | $ 29.52 | $ 29.64 | $ 29.75 | $ 29.86 | |
4 | $ 21.70 | $ 21.80 | $ 21.91 | $ 22.02 | $ 22.13 | $ 22.24 | $ 22.36 | $ 22.47 | $ 22.58 | $ 22.69 | $ 22.80 | $ 22.92 | |
5 | $ 17.53 | $ 17.64 | $ 17.75 | $ 17.86 | $ 17.97 | $ 18.08 | $ 18.19 | $ 18.30 | $ 18.42 | $ 18.53 | $ 18.64 | $ 18.76 | |
6 | $ 14.75 | $ 14.68 | $ 14.97 | $ 15.08 | $ 15.19 | $ 15.31 | $ 15.42 | $ 15.53 | $ 15.65 | $ 15.76 | $ 15.87 | $ 15.99 | |
7 | $ 12.77 | $ 12.88 | $ 12.99 | $ 13.10 | $ 13.21 | $ 13.33 | $ 13.44 | $ 13.55 | $ 13.67 | $ 13.78 | $ 13.90 | $ 14.02 | |
8 | $ 11.28 | $ 11.39 | $ 11.50 | $ 11.62 | $ 11.73 | $ 11.84 | $ 11.96 | $ 12.07 | $ 12.19 | $ 12.31 | $ 12.42 | $ 12.54 | |
9 | $ 10.13 | $ 10.24 | $ 10.35 | $ 10.46 | $ 10.58 | $ 10.69 | $ 10.81 | $ 10.92 | $ 11.04 | $ 11.16 | $ 11.28 | $ 11.40 | |
10 | $ 9.20 | $ 9.31 | $ 9.43 | $ 9.54 | $ 9.66 | $ 9.77 | $ 9.89 | $ 10.01 | $ 10.12 | $ 10.24 | $ 10.36 | $ 10.48 | |
11 | $ 8.45 | $ 8.56 | $ 8.67 | $ 8.79 | $ 8.90 | $ 9.02 | $ 9.14 | $ 9.26 | $ 9.38 | $ 9.50 | $ 9.62 | $ 9.74 | |
12 | $ 7.82 | $ 7.93 | $ 8.05 | $ 8.16 | $ 8.28 | $ 8.40 | $ 8.51 | $ 8.63 | $ 8.76 | $ 8.88 | $ 9.00 | $ 9.12 | |
13 | $ 7.28 | $ 7.40 | $ 7.51 | $ 7.63 | $ 7.75 | $ 7.87 | $ 7.99 | $ 8.11 | $ 8.23 | $ 8.35 | $ 8.48 | $ 8.60 | |
14 | $ 6.83 | $ 6.94 | $ 7.06 | $ 7.18 | $ 7.30 | $ 7.42 | $ 7.54 | $ 7.66 | $ 7.78 | $ 7.91 | $ 8.03 | $ 8.16 | |
15 | $ 6.44 | $ 6.55 | $ 6.67 | $ 6.79 | $ 6.91 | $ 7.03 | $ 7.15 | $ 7.27 | $ 7.40 | $ 7.52 | $ 7.65 | $ 7.78 | |
17 | $ 5.79 | $ 5.90 | $ 6.02 | $ 6.14 | $ 6.26 | $ 6.39 | $ 6.51 | $ 6.64 | $ 6.76 | $ 6.89 | $ 7.02 | $ 7.15 | |
20 | $ 5.06 | $ 5.18 | $ 5.30 | $ 5.42 | $ 5.55 | $ 5.67 | $ 5.80 | $ 5.93 | $ 6.06 | $ 6.19 | $ 6.33 | $ 6.46 | |
25 | $ 4.24 | $ 4.36 | $ 4.49 | $ 4.61 | $ 4.74 | $ 4.87 | $ 5.01 | $ 5.14 | $ 5.28 | $ 5.42 | $ 5.56 | $ 5.70 | |
30 | $ 3.70 | $ 3.82 | $ 3.95 | $ 4.08 | $ 4.22 | $ 4.35 | $ 4.49 | $ 4.63 | $ 4.77 | $ 4.92 | $ 5.07 | $ 5.22 |
Interest Rate | 5.00% | 5.25% | 5.50% | 5.75% | 6.00% | 6.25% | 6.50% | 6.75% | 7.00% | 7.25% | 7.50% | 7.75% | |
Years of Amortization | 1 | $ 85.61 | $ 85.72 | $ 85.84 | $ 85.95 | $ 86.07 | $ 86.18 | $ 86.30 | $ 86.41 | $ 86.53 | $ 86.64 | $ 86.76 | $ 86.87 |
2 | $ 43.87 | $ 43.98 | $ 44.10 | $ 44.21 | $ 44.32 | $ 44.43 | $ 44.55 | $ 44.66 | $ 44.77 | $ 44.89 | $ 45.00 | $ 45.11 | |
3 | $ 29.97 | $ 30.08 | $ 30.20 | $ 30.31 | $ 30.42 | $ 30.54 | $ 30.65 | $ 30.76 | $ 30.88 | $ 30.99 | $ 31.11 | $ 31.22 | |
4 | $ 23.03 | $ 23.14 | $ 23.26 | $ 23.37 | $ 23.49 | $ 23.60 | $ 23.71 | $ 23.83 | $ 23.95 | $ 24.06 | $ 24.18 | $ 24.30 | |
5 | $ 18.87 | $ 18.99 | $ 19.10 | $ 19.22 | $ 19.33 | $ 19.45 | $ 19.57 | $ 19.68 | $ 19.80 | $ 19.92 | $ 20.04 | $ 20.16 | |
6 | $ 16.10 | $ 16.22 | $ 16.34 | $ 16.46 | $ 16.57 | $ 16.69 | $ 16.81 | $ 16.93 | $ 17.05 | $ 17.17 | $ 17.29 | $ 17.41 | |
7 | $ 14.13 | $ 14.25 | $ 14.37 | $ 14.49 | $ 14.61 | $ 14.73 | $ 14.85 | $ 14.97 | $ 15.09 | $ 15.22 | $ 15.34 | $ 15.46 | |
8 | $ 12.66 | $ 12.78 | $ 12.90 | $ 13.02 | $ 13.14 | $ 13.26 | $ 13.39 | $ 13.51 | $ 13.63 | $ 13.76 | $ 13.88 | $ 14.01 | |
9 | $ 11.52 | $ 11.64 | $ 11.76 | $ 11.88 | $ 12.01 | $ 12.13 | $ 12.25 | $ 12.38 | $ 12.51 | $ 12.63 | $ 12.76 | $ 12.89 | |
10 | $ 10.61 | $ 10.73 | $ 10.85 | $ 10.98 | $ 11.10 | $ 11.23 | $ 11.35 | $ 11.48 | $ 11.61 | $ 11.74 | $ 11.87 | $ 12.00 | |
11 | $ 9.86 | $ 9.99 | $ 10.11 | $ 10.24 | $ 10.37 | $ 10.49 | $ 10.62 | $ 10.75 | $ 10.88 | $ 11.02 | $ 11.15 | $ 11.28 | |
12 | $ 9.25 | $ 9.37 | $ 9.50 | $ 9.63 | $ 9.76 | $ 9.89 | $ 10.02 | $ 10.15 | $ 10.28 | $ 10.42 | $ 10.55 | $ 10.69 | |
13 | $ 8.73 | $ 8.86 | $ 8.99 | $ 9.12 | $ 9.25 | $ 9.38 | $ 9.51 | $ 9.65 | $ 9.78 | $ 9.92 | $ 10.05 | $ 10.19 | |
14 | $ 8.29 | $ 8.42 | $ 8.55 | $ 8.68 | $ 8.81 | $ 8.95 | $ 9.08 | $ 9.22 | $ 9.35 | $ 9.49 | $ 9.63 | $ 9.77 | |
15 | $ 7.91 | $ 8.04 | $ 8.17 | $ 8.30 | $ 8.44 | $ 8.57 | $ 8.71 | $ 8.85 | $ 8.99 | $ 9.13 | $ 9.27 | $ 9.41 | |
17 | $ 7.29 | $ 7.42 | $ 7.56 | $ 7.69 | $ 7.83 | $ 7.97 | $ 8.11 | $ 8.25 | $ 8.40 | $ 8.54 | $ 8.69 | $ 8.83 | |
20 | $ 6.60 | $ 6.74 | $ 6.88 | $ 7.02 | $ 7.16 | $ 7.31 | $ 7.46 | $ 7.60 | $ 7.75 | $ 7.90 | $ 8.06 | $ 8.21 | |
25 | $ 5.85 | $ 5.99 | $ 6.14 | $ 6.29 | $ 6.44 | $ 6.60 | $ 6.75 | $ 6.91 | $ 7.07 | $ 7.23 | $ 7.39 | $ 7.55 | |
30 | $ 5.37 | $ 5.52 | $ 5.68 | $ 5.84 | $ 6.00 | $ 6.16 | $ 6.32 | $ 6.49 | $ 6.65 | $ 6.82 | $ 6.99 | $ 7.16 |
Interest Rate | 8.00% | 8.25% | 8.50% | 8.75% | 9.00% | 9.25% | 9.50% | 9.75% | 10.00% | 10.25% | 10.50% | 10.75% | |
Years of Amortization | 1 | $ 86.99 | $ 87.10 | $ 87.22 | $ 87.34 | $ 87.45 | $ 87.57 | $ 87.68 | $ 87.80 | $ 87.92 | $ 88.03 | $ 88.15 | $ 88.27 |
2 | $ 45.23 | $ 45.34 | $ 45.46 | $ 45.57 | $ 45.68 | $ 45.80 | $ 45.91 | $ 46.03 | $ 46.14 | $ 46.26 | $ 46.38 | $ 46.49 | |
3 | $ 31.34 | $ 31.45 | $ 31.57 | $ 31.68 | $ 31.80 | $ 31.92 | $ 32.03 | $ 32.15 | $ 32.27 | $ 32.38 | $ 32.50 | $ 32.62 | |
4 | $ 24.40 | $ 24.53 | $ 24.65 | $ 24.77 | $ 24.89 | $ 25.00 | $ 25.12 | $ 25.24 | $ 25.36 | $ 25.48 | $ 25.60 | $ 25.72 | |
5 | $ 20.28 | $ 20.40 | $ 20.52 | $ 20.64 | $ 20.76 | $ 20.88 | $ 21.00 | $ 21.12 | $ 21.25 | $ 21.37 | $ 21.49 | $ 21.62 | |
6 | $ 17.53 | $ 17.66 | $ 17.78 | $ 17.90 | $ 18.03 | $ 18.15 | $ 18.27 | $ 18.40 | $ 18.53 | $ 18.65 | $ 18.78 | $ 18.91 | |
7 | $ 15.59 | $ 15.71 | $ 15.84 | $ 15.96 | $ 16.09 | $ 16.22 | $ 16.34 | $ 16.47 | $ 16.60 | $ 16.73 | $ 16.86 | $ 16.99 | |
8 | $ 14.14 | $ 14.26 | $ 14.39 | $ 14.52 | $ 14.65 | $ 14.78 | $ 14.91 | $ 15.04 | $ 15.17 | $ 15.31 | $ 15.44 | $ 15.57 | |
9 | $ 13.02 | $ 13.15 | $ 13.28 | $ 13.41 | $ 13.54 | $ 13.68 | $ 13.81 | $ 13.94 | $ 14.08 | $ 14.21 | $ 14.35 | $ 14.49 | |
10 | $ 12.13 | $ 12.27 | $ 12.40 | $ 12.53 | $ 12.67 | $ 12.80 | $ 12.94 | $ 13.08 | $ 13.22 | $ 13.35 | $ 13.49 | $ 13.63 | |
11 | $ 11.42 | $ 11.55 | $ 11.69 | $ 11.82 | $ 11.96 | $ 12.10 | $ 12.24 | $ 12.38 | $ 12.52 | $ 12.66 | $ 12.80 | $ 12.95 | |
12 | $ 10.82 | $ 10.96 | $ 11.10 | $ 11.24 | $ 11.38 | $ 11.52 | $ 11.66 | $ 11.81 | $ 11.95 | $ 12.10 | $ 12.24 | $ 12.39 | |
13 | $ 10.33 | $ 10.47 | $ 10.61 | $ 10.75 | $ 10.90 | $ 11.04 | $ 11.19 | $ 11.33 | $ 11.48 | $ 11.63 | $ 11.78 | $ 11.92 | |
14 | $ 9.91 | $ 10.06 | $ 10.20 | $ 10.34 | $ 10.49 | $ 10.64 | $ 10.78 | $ 10.93 | $ 11.08 | $ 11.23 | $ 11.38 | $ 11.54 | |
15 | $ 9.56 | $ 9.70 | $ 9.85 | $ 9.99 | $ 10.14 | $ 10.29 | $ 10.44 | $ 10.59 | $ 10.75 | $ 10.90 | $ 11.05 | $ 11.21 | |
17 | $ 8.98 | $ 9.13 | $ 9.28 | $ 9.43 | $ 9.59 | $ 9.74 | $ 9.90 | $ 10.05 | $ 10.21 | $ 10.37 | $ 10.53 | $ 10.69 | |
20 | $ 8.36 | $ 8.52 | $ 8.68 | $ 8.84 | $ 9.00 | $ 9.16 | $ 9.32 | $ 9.49 | $ 9.65 | $ 9.82 | $ 9.98 | $ 10.15 | |
25 | $ 7.72 | $ 7.88 | $ 8.05 | $ 8.22 | $ 8.39 | $ 8.56 | $ 8.74 | $ 8.91 | $ 9.09 | $ 9.26 | $ 9.44 | $ 9.62 | |
30 | $ 7.34 | $ 7.51 | $ 7.69 | $ 7.87 | $ 8.05 | $ 8.23 | $ 8.41 | $ 8.59 | $ 8.78 | $ 8.96 | $ 9.15 | $ 9.33 |
Interest Rate | 11.00% | 11.25% | 11.50% | 11.75% | 12.00% | 12.25% | 12.50% | 12.75% | 13.00% | 13.25% | 13.50% | 13.75% | |
Years of Amortization | 1 | $ 88.38 | $ 88.50 | $ 88.62 | $ 88.73 | $ 88.85 | $ 88.97 | $ 89.08 | $ 89.20 | $ 89.32 | $ 89.43 | $ 89.55 | $ 89.67 |
2 | $ 46.61 | $ 46.72 | $ 46.84 | $ 46.96 | $ 47.07 | $ 47.19 | $ 47.31 | $ 47.42 | $ 47.54 | $ 47.66 | $ 47.78 | $ 47.89 | |
3 | $ 32.74 | $ 32.86 | $ 32.98 | $ 33.10 | $ 33.21 | $ 33.33 | $ 33.45 | $ 33.57 | $ 33.69 | $ 33.81 | $ 33.94 | $ 34.06 | |
4 | $ 25.85 | $ 25.97 | $ 26.09 | $ 26.21 | $ 26.33 | $ 26.46 | $ 26.58 | $ 26.70 | $ 26.83 | $ 26.95 | $ 27.08 | $ 27.20 | |
5 | $ 21.74 | $ 21.87 | $ 21.99 | $ 22.12 | $ 22.24 | $ 22.37 | $ 22.50 | $ 22.63 | $ 22.75 | $ 22.88 | $ 23.01 | $ 23.14 | |
6 | $ 19.03 | $ 19.16 | $ 19.29 | $ 19.42 | $ 19.55 | $ 19.68 | $ 19.81 | $ 19.94 | $ 20.07 | $ 20.21 | $ 20.34 | $ 20.47 | |
7 | $ 17.12 | $ 17.25 | $ 17.39 | $ 17.52 | $ 17.65 | $ 17.79 | $ 17.92 | $ 18.06 | $ 18.19 | $ 18.33 | $ 18.46 | $ 18.60 | |
8 | $ 15.71 | $ 15.84 | $ 15.98 | $ 16.12 | $ 16.25 | $ 16.39 | $ 16.53 | $ 16.67 | $ 16.81 | $ 16.95 | $ 17.09 | $ 17.23 | |
9 | $ 14.63 | $ 14.76 | $ 14.90 | $ 15.04 | $ 15.18 | $ 15.33 | $ 15.47 | $ 15.61 | $ 15.75 | $ 15.90 | $ 16.04 | $ 16.19 | |
10 | $ 13.78 | $ 13.92 | $ 14.06 | $ 14.20 | $ 14.35 | $ 14.49 | $ 14.64 | $ 14.78 | $ 14.93 | $ 15.08 | $ 15.23 | $ 15.38 | |
11 | $ 13.09 | $ 13.24 | $ 13.38 | $ 13.53 | $ 13.68 | $ 13.83 | $ 13.98 | $ 14.13 | $ 14.28 | $ 14.43 | $ 14.58 | $ 14.73 | |
12 | $ 12.54 | $ 12.68 | $ 12.83 | $ 12.98 | $ 13.13 | $ 13.29 | $ 13.44 | $ 13.59 | $ 13.75 | $ 13.90 | $ 14.06 | $ 14.21 | |
13 | $ 12.08 | $ 12.23 | $ 12.38 | $ 12.53 | $ 12.69 | $ 12.84 | $ 13.00 | $ 13.15 | $ 13.31 | $ 13.47 | $ 13.63 | $ 13.79 | |
14 | $ 11.69 | $ 11.85 | $ 12.00 | $ 12.16 | $ 12.31 | $ 12.47 | $ 12.63 | $ 12.79 | $ 12.95 | $ 13.11 | $ 13.28 | $ 13.44 | |
15 | $ 11.37 | $ 11.52 | $ 11.68 | $ 11.84 | $ 12.00 | $ 12.16 | $ 12.33 | $ 12.49 | $ 12.65 | $ 12.82 | $ 12.98 | $ 13.15 | |
17 | $ 10.85 | $ 11.02 | $ 11.18 | $ 11.35 | $ 11.51 | $ 11.68 | $ 11.85 | $ 12.02 | $ 12.19 | $ 12.36 | $ 12.53 | $ 12.70 | |
20 | $ 10.32 | $ 10.49 | $ 10.66 | $ 10.84 | $ 11.01 | $ 11.19 | $ 11.36 | $ 11.54 | $ 11.72 | $ 11.89 | $ 12.07 | $ 12.25 | |
25 | $ 9.80 | $ 9.98 | $ 10.16 | $ 10.35 | $ 10.53 | $ 10.72 | $ 10.90 | $ 11.09 | $ 11.28 | $ 11.47 | $ 11.66 | $ 11.85 | |
30 | $ 9.52 | $ 9.71 | $ 9.90 | $ 10.09 | $ 10.29 | $ 10.48 | $ 10.67 | $ 10.87 | $ 11.06 | $ 11.26 | $ 11.45 | $ 11.65 |
Interest Rate | 14.00% | 14.25% | 14.50% | 14.75% | 15.00% | 15.25% | 15.50% | 15.75% | 16.00% | 16.25% | 16.50% | 16.75% | |
Years of Amortization | 1 | $ 89.79 | $ 89.90 | $ 90.02 | $ 90.14 | $ 90.26 | $ 90.38 | $ 90.49 | $ 90.61 | $ 90.73 | $ 90.85 | $ 90.97 | $ 91.09 |
2 | $ 48.01 | $ 48.13 | $ 48.25 | $ 48.37 | $ 48.49 | $ 48.61 | $ 48.72 | $ 48.84 | $ 48.96 | $ 49.08 | $ 49.20 | $ 49.32 | |
3 | $ 34.18 | $ 34.30 | $ 34.42 | $ 34.54 | $ 34.67 | $ 34.79 | $ 34.91 | $ 35.03 | $ 35.16 | $ 35.28 | $ 35.40 | $ 35.53 | |
4 | $ 27.33 | $ 27.45 | $ 27.58 | $ 27.70 | $ 27.83 | $ 27.96 | $ 28.08 | $ 28.21 | $ 28.34 | $ 28.47 | $ 28.60 | $ 28.73 | |
5 | $ 23.27 | $ 23.40 | $ 23.53 | $ 23.66 | $ 23.79 | $ 23.92 | $ 24.05 | $ 24.19 | $ 24.32 | $ 24.45 | $ 24.58 | $ 24.72 | |
6 | $ 20.61 | $ 20.74 | $ 20.87 | $ 21.01 | $ 21.15 | $ 21.28 | $ 21.42 | $ 21.55 | $ 21.69 | $ 21.83 | $ 21.97 | $ 22.11 | |
7 | $ 18.74 | $ 18.88 | $ 19.02 | $ 19.16 | $ 19.30 | $ 19.44 | $ 19.58 | $ 19.72 | $ 19.86 | $ 20.00 | $ 20.15 | $ 20.29 | |
8 | $ 17.37 | $ 17.51 | $ 17.66 | $ 17.80 | $ 17.95 | $ 18.09 | $ 18.24 | $ 18.38 | $ 18.53 | $ 18.68 | $ 18.82 | $ 18.97 | |
9 | $ 16.33 | $ 16.48 | $ 16.63 | $ 16.78 | $ 16.92 | $ 17.07 | $ 17.22 | $ 17.37 | $ 17.53 | $ 17.68 | $ 17.83 | $ 17.98 | |
10 | $ 15.53 | $ 15.68 | $ 15.83 | $ 15.98 | $ 16.13 | $ 16.29 | $ 16.44 | $ 16.60 | $ 16.75 | $ 16.91 | $ 17.06 | $ 17.22 | |
11 | $ 14.89 | $ 15.04 | $ 15.20 | $ 15.35 | $ 15.51 | $ 15.67 | $ 15.82 | $ 15.98 | $ 16.14 | $ 16.30 | $ 16.46 | $ 16.63 | |
12 | $ 14.37 | $ 14.53 | $ 14.69 | $ 14.85 | $ 15.01 | $ 15.17 | $ 15.33 | $ 15.49 | $ 15.66 | $ 15.82 | $ 15.99 | $ 16.15 | |
13 | $ 13.95 | $ 14.11 | $ 14.28 | $ 14.44 | $ 14.60 | $ 14.77 | $ 14.93 | $ 15.10 | $ 15.27 | $ 15.43 | $ 15.60 | $ 15.77 | |
14 | $ 13.60 | $ 13.77 | $ 13.94 | $ 14.10 | $ 14.27 | $ 14.44 | $ 14.61 | $ 14.78 | $ 14.95 | $ 15.12 | $ 15.29 | $ 15.46 | |
15 | $ 13.32 | $ 13.49 | $ 13.66 | $ 13.83 | $ 14.00 | $ 14.17 | $ 14.34 | $ 14.51 | $ 14.69 | $ 14.86 | $ 15.04 | $ 15.21 | |
17 | $ 12.87 | $ 13.05 | $ 13.22 | $ 13.40 | $ 13.58 | $ 13.75 | $ 13.93 | $ 14.11 | $ 14.29 | $ 14.47 | $ 14.65 | $ 14.84 | |
20 | $ 12.44 | $ 12.62 | $ 12.80 | $ 12.98 | $ 13.17 | $ 13.35 | $ 13.54 | $ 13.73 | $ 13.91 | $ 14.10 | $ 14.29 | $ 14.48 | |
25 | $ 12.04 | $ 12.23 | $ 12.42 | $ 12.61 | $ 12.81 | $ 13.00 | $ 13.20 | $ 13.39 | $ 13.59 | $ 13.79 | $ 13.98 | $ 14.18 | |
30 | $ 11.85 | $ 12.05 | $ 12.25 | $ 12.44 | $ 12.64 | $ 12.84 | $ 13.05 | $ 13.25 | $ 13.45 | $ 13.65 | $ 13.85 | $ 14.05 |
Interest Rate | 17.00% | 17.25% | 17.50% | 17.75% | 18.00% | 18.25% | 18.50% | 18.75% | 19.00% | 19.25% | 19.50% | 19.75% | |
Years of Amortization | 1 | $ 91.20 | $ 91.32 | $ 91.44 | $ 91.56 | $ 91.68 | $ 91.80 | $ 91.92 | $ 92.04 | $ 92.16 | $ 92.28 | $ 92.40 | $ 92.51 |
2 | $ 49.44 | $ 49.56 | $ 49.68 | $ 49.80 | $ 49.92 | $ 50.04 | $ 50.17 | $ 50.29 | $ 50.41 | $ 50.53 | $ 50.65 | $ 50.77 | |
3 | $ 35.65 | $ 35.78 | $ 35.90 | $ 36.03 | $ 36.15 | $ 36.28 | $ 36.40 | $ 36.53 | $ 36.66 | $ 36.78 | $ 36.91 | $ 37.04 | |
4 | $ 28.86 | $ 28.98 | $ 29.11 | $ 29.24 | $ 29.37 | $ 29.51 | $ 29.64 | $ 29.77 | $ 29.90 | $ 30.03 | $ 30.16 | $ 30.30 | |
5 | $ 24.85 | $ 24.99 | $ 25.12 | $ 25.26 | $ 25.39 | $ 25.53 | $ 25.67 | $ 25.80 | $ 25.94 | $ 26.08 | $ 26.22 | $ 26.35 | |
6 | $ 22.25 | $ 22.39 | $ 22.53 | $ 22.67 | $ 22.81 | $ 22.95 | $ 23.09 | $ 23.23 | $ 23.38 | $ 23.52 | $ 23.66 | $ 23.81 | |
7 | $ 20.44 | $ 20.58 | $ 20.73 | $ 20.87 | $ 21.02 | $ 21.16 | $ 21.31 | $ 21.46 | $ 21.61 | $ 21.76 | $ 21.91 | $ 22.06 | |
8 | $ 19.12 | $ 19.27 | $ 19.42 | $ 19.57 | $ 19.72 | $ 19.88 | $ 20.03 | $ 20.18 | $ 20.33 | $ 20.49 | $ 20.64 | $ 20.80 | |
9 | $ 18.14 | $ 18.29 | $ 18.45 | $ 18.60 | $ 18.76 | $ 18.91 | $ 19.07 | $ 19.23 | $ 19.39 | $ 19.55 | $ 19.71 | $ 19.87 | |
10 | $ 17.38 | $ 17.54 | $ 17.70 | $ 17.86 | $ 18.02 | $ 18.18 | $ 18.34 | $ 18.50 | $ 18.67 | $ 18.83 | $ 19.00 | $ 19.16 | |
11 | $ 16.79 | $ 16.95 | $ 17.11 | $ 17.28 | $ 17.44 | $ 17.61 | $ 17.78 | $ 17.94 | $ 18.11 | $ 18.28 | $ 18.45 | $ 18.62 | |
12 | $ 16.32 | $ 16.49 | $ 16.65 | $ 16.82 | $ 16.99 | $ 17.16 | $ 17.33 | $ 17.50 | $ 17.67 | $ 17.85 | $ 18.02 | $ 18.19 | |
13 | $ 15.94 | $ 16.11 | $ 16.29 | $ 16.46 | $ 16.63 | $ 16.80 | $ 16.98 | $ 17.15 | $ 17.33 | $ 17.50 | $ 17.68 | $ 17.86 | |
14 | $ 15.64 | $ 15.81 | $ 15.99 | $ 16.16 | $ 16.34 | $ 16.52 | $ 16.69 | $ 16.87 | $ 17.05 | $ 17.23 | $ 17.41 | $ 17.59 | |
15 | $ 15.39 | $ 15.57 | $ 15.75 | $ 15.92 | $ 16.10 | $ 16.28 | $ 16.47 | $ 16.65 | $ 16.83 | $ 17.01 | $ 17.19 | $ 17.38 | |
17 | $ 15.02 | $ 15.20 | $ 15.39 | $ 15.57 | $ 15.76 | $ 15.94 | $ 16.13 | $ 16.32 | $ 16.50 | $ 16.69 | $ 16.88 | $ 17.07 | |
20 | $ 14.67 | $ 14.86 | $ 15.05 | $ 15.24 | $ 15.43 | $ 15.63 | $ 15.82 | $ 16.01 | $ 16.21 | $ 16.40 | $ 16.60 | $ 16.79 | |
25 | $ 14.38 | $ 14.58 | $ 14.78 | $ 14.97 | $ 15.17 | $ 15.37 | $ 15.57 | $ 15.78 | $ 15.98 | $ 16.18 | $ 16.38 | $ 16.58 | |
30 | $ 14.26 | $ 14.46 | $ 14.66 | $ 14.86 | $ 15.07 | $ 15.28 | $ 15.48 | $ 15.68 | $ 15.89 | $ 16.09 | $ 16.30 | $ 16.50 |
References and Resources
Miller, C., Sullivan, J., and Ahrentzen, S. (2012). Energy Efficient Building Construction in Florida. ISBN 978-0-9852487-0-3. University of Florida, Gainesville, FL. 7th Edition.
Acknowledgements
Authors: Craig Millera, James G. Sullivanb, and Sherry Ahrentzenb
a Program for Resource Efficient Communities, Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida, Gainesville, FL
b M.E. Rinker, Sr. School of Construction Management, College of Design, Construction, and Planning, University of Florida, Gainesville, FL
First published June 2013. Revised June 2015.
This is a fact sheet produced for the Florida Energy Systems Consortium (FESC). The goal of the consortium is to become a world leader in energy research, education, technology, and energy systems analysis.